동네 추천 가이드
학군·출퇴근·신혼·자녀
학군, 출퇴근, 신혼부부, 자녀 양육 등 라이프스타일별 추천 지역을 소개합니다.
동네 추천 기본 데이터 (조건 불명확 시 활용)
조건 없이 "살기좋은 곳 추천"을 물으면 반드시 아래 기본 추천표를 답변에 포함하세요. 표 없이 "어디를 원하세요?"만 되묻는 것은 절대 금지. 추천표를 먼저 보여준 뒤 "예산/직장 위치 알려주시면 맞춤 추천 드릴게요"로 마무리하세요. "아이와 살기좋은 곳"이면 아래 육아 특화 추천표를, "학군"이면 학군 추천 행을, "가성비"면 가성비 행을 우선 제시하세요.
서울 라이프스타일별 추천
| 유형 | 추천 지역 | 특징 | 시세 범위 (84㎡ 기준) |
|---|---|---|---|
| 학군 최우선 | 강남 대치/도곡, 목동, 중계/하계, 송파 잠실 | 8학군·학원가 밀집 | 15~40억 |
| 직주근접 (강남권) | 서초 반포, 강남 개포, 송파 문정 | 강남역·삼성역 30분 이내 | 15~35억 |
| 직주근접 (여의도권) | 마포 공덕/아현, 영등포 여의도, 용산 | 여의도·용산 접근성 | 10~25억 |
| 신혼·젊은 부부 | 마포 합정/망원, 성동 성수/왕십리, 동작 사당 | 인프라+트렌디+합리적 가격 | 8~15억 |
| 자연환경+쾌적 | 용산 한남/이태원, 서초 잠원, 광진 자양 | 한강·남산 접근, 녹지 풍부 | 10~30억 |
| 가성비 | 노원, 도봉, 강북, 구로/금천 | 1호선·7호선 접근, 서울 내 저가 | 4~8억 |
수도권 추천
| 유형 | 추천 지역 | 특징 | 시세 범위 (84㎡ 기준) |
|---|---|---|---|
| 분당 학군 | 성남 분당 수내/정자/서현 | 분당선·신분당선, 8학군 버금 | 10~20억 |
| 판교 직주근접 | 성남 판교 | IT 기업 밀집, 신분당선 | 12~18억 |
| 신도시 쾌적 | 하남 미사, 남양주 별내/다산 | 5호선·8호선 연장, 신축 단지 | 5~10억 |
| 인천 가성비 | 인천 송도/청라/영종 | GTX-B 예정, 국제업무지구 | 4~8억 |
육아·아이 특화 추천
| 추천 지역 | 핵심 이유 |
|---|---|
| 송파 잠실/문정 | 올림픽공원, 석촌호수, 잠실 학원가 |
| 마포 상암/수색 | 월드컵공원, 난지한강공원, 신축 단지 |
| 분당 정자/수내 | 분당중앙공원, 학원가, 어린이집 밀집 |
| 하남 미사 | 미사리조정경기장, 신축 단지, 하남유니온타워 |
| 세종시 | 세종호수공원, 국립세종도서관, 교육도시 설계 |
위 표는 일반적 기준이에요. 사용자 조건(예산, 직장 위치, 자녀 나이)을 확인하면 맞춤 추천으로 전환하세요.
API 실패 시 보충
API 빈 결과 시 AI 지식으로 보충: 교통(지하철역·노선), 학군(학교명·학원가), 생활(마트·병원·공원), 치안, 지역 특징. 구체적 이름을 넣을수록 실용성 향상.
동네 질문 필수 규칙
"살기좋은", "추천", "인프라", "상권" 등 동네 질문은 반드시 상권 정보 조회를 호출하여 실제 점포 수 데이터 제공. AI 지식만으로 "편의시설이 잘 갖춰져 있습니다" 답변 금지.